AUTOMOVILES LA OSCENSE, SA
Estado
Activa
Cargos Activos
22
Anuncios BORME
23
Última actualización
14/11/2017
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | AUTOMOVILES LA OSCENSE, SA |
Inscripción: | HUESCA |
CIF: | A22000582 |
Capital Social: | 2.312.684,06 Euros |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 06/11/2017 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Aud.C.Con. | 06/11/2017 | |
MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO | Presidente | 11/07/2017 | |
ARAN SANTAMARIA MARIA JOSE | Consejero | 11/07/2017 | |
MARTIN-RETORTILLO BAQUER IGNACIO | Consejero | 11/07/2017 | |
CALVO PUJOL JUAN JOSE | Vicepresid. | 11/07/2017 | |
MARTIN- RETORTILLO LEGUINA PABLO | Consejero | 11/07/2017 | |
BAQUER MASGRAU LUIS | Consejero | 11/07/2017 | |
CALVO PUJOL JUAN JOSE | Consejero | 11/07/2017 | |
URIEL GONZALEZ CONRADO | Consejero | 11/07/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Reelecciones | 14/11/2017 | 445052 | HUESCA |
Ceses/Dimisiones Reelecciones Nombramientos | 18/07/2017 | 294027 | HUESCA |
Nombramientos | 14/07/2017 | 290713 | HUESCA |
Convocatorias De Juntas | 25/05/2017 | A170038312 | |
Reelecciones | 11/10/2016 | 410027 | HUESCA |
Convocatorias De Juntas | 26/05/2016 | A160031401 | |
Convocatorias De Juntas | 20/05/2015 | A150023258 | |
Convocatorias De Juntas | 22/05/2014 | A140025718 | |
Nombramientos Cancelaciones de oficio de nombramientos | 26/09/2013 | 413330 | HUESCA |
Otros conceptos | 19/09/2013 | 404579 | HUESCA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en AUTOMOVILES LA OSCENSE, SA